DSP數字化矢量控制,性能優異
完善的能量調度與管理策略,併網/孤島模式智能切換
恆流、恆功率、恆壓等多種充放電模式可選
有功功率、無功功率連續可調
削峯填谷,解決部分調峯和備用問題
完善的黑啓動策略,提高系統穩定性
採用基於虛擬同步發電機的下垂控制算法並聯組網
允許普通電流源模式變流器接入,即插即用
平移功率波動,提高電網對分佈式發電的接納能力
可選配防逆流控制接口
先進的電網諧波和三相不平衡抑制技術
動態電網支撐技術,穩定交流母線電壓和頻率
散熱風機溫控調速,節BOB下注平台效
高功率密度,更小的設備體積實現更大的功率輸出
完備的電池保護與維護策略,提高蓄電池使用壽命
過流、過溫、過載、過壓、短路、防雷接地等保護
具備零電壓、高電壓穿越功能
具備防孤島保護,確保電網運行安全
適應低溫、高溼度、高海拔的嚴苛環境
完備的功率等級,易於用戶系統配置
模塊化設計,易於安裝維護
本地觸摸屏監控,實時顯示、操作便捷
標配以太網、RS485、CAN 通訊接口
產品型號 | FlexVert 500HE |
---|---|
直流測參數 | |
最大直流輸入功率 | 600kW |
直流輸入電壓範圍 | 570~1000V |
最大直流輸入電流 | 1000A |
穩壓精度 | ±1% |
穩流精度 | ±1% |
直流電流紋波 | ≤5% |
變流器拓撲結構 | 單級(可配備雙向DC/DC變換器構成雙級拓撲) |
直流輸入路數 | 1 |
交流側參數(併網運行模式) | |
額定交流輸出功率 | 500kW |
額定交流輸出電流 | 721A |
額定交流輸出電壓 | 400V |
交流輸出電壓範圍 | 340~440V(可調) |
額定電網頻率 | 50Hz |
允許電網頻率波動範圍 | 47~52Hz(可調) |
電流總諧波畸變率(THD) | <3%(額定功率) |
功率因數 | ≥0.99(額定功率) |
功率因數可調範圍 | 0.9(超前)~0.9(滯後) |
交流側參數(孤島運行模式) | |
額定電壓 | 400V |
電壓精度 | ±1%以內 |
額定輸出頻率 | 50Hz |
輸出電壓失真度(THD) | <3%(線性負載) |
頻率精度 | ±0.1Hz |
電壓過渡變動範圍 | 10%以內,0到100%負載變化 |
系統參數 | |
最大效率 | 98.6% |
待機功耗 | <100W |
充放電轉換時間 | <0.1s(額定功率) |
防護等級 | IP21 |
冷卻方式 | 溫控強迫風冷 |
允許環境溫度 | -30℃~+65℃(+55℃~65℃降額運行) |
允許相對溼度 | ≤95%(無凝露) |
允許最高海拔 | 5000m(超過3000m需降容) |
隔離方式 | 外置工頻變壓器 |
人機界面 | 觸摸屏 |
通訊方式 | 以太網、RS485、CAN |
外形尺寸(寬*高*深) | 1000*2000*750mm |
重量 | 800kg |
Tel:010-62165085